2021 Rack Rates | Price Range | |
---|---|---|
Jan 1 - March 31 | $49 every day | |
Apr 1 - Apr 7 | $79 - $99 | |
Apr 8 - Apr 21 | $79 - $149 | |
Apr 22 - May 19 | $119 - $225 | |
May 20 - Jun 16 | $109 - $169 | |
Jun 17 - Sept 8 | $69 - $125 | |
Sept 9- Oct 13 | $99 - $179 | |
Oct 14 - Oct 27 | $75 - $149 | |
Oct 28 - Nov 3 | $49- aeration rate | |
Nov 4 - Dec 31 | $49 every day | |
Replay 18/9 | $60 $35- 9 holes | |
Twilight | $60 $35- 9 holes |
Weekend Rates are in effect Friday through Sunday
All rates include: Green Fee / Cart Fee / Range Balls / GPS / Tax